19 700 руб.
Основные | |
---|---|
Производитель | Тепломаш |
Страна производитель | Россия |
Тип | Электрическая |
Тип тепловых пушек по портативности | Мобильный |
Тип тепловых пушек по форме | Прямоугольный |
Производительность | 2500.0 куб. м/час |
Тепловая мощность | 20.0 кВт |
Уровень шума | 46.0 дБ |
Характеристики электрических пушек | |
Напряжение питания | 380 В |
Частота тока | 50 Гц |
Дополнительные характеристики | |
Термостат | Да |
Частота вращения, об/мин | 1350 |
Потребляемая мощность двигателя, Вт | 180 |
Эффективная длина струи, м | 14 |
Максимальный ток, А | 36 |
Подогрев воздуха, °С | 0 / 17 / 12 / 24 |
Габаритные размеры | |
Ширина | 524.0 мм |
Длина | 552.0 мм |
Высота | 452.0 мм |
Вес | 22.4 кг |