Крышные вентиляторы серии ВКР представляют собой радиальные вентиляторы низкого давления, одностороннего всасывания, с рабочими лопатками загнутыми назад, устанавливаемые на кровле здания на узлы прохода или монтажные стаканы типа СМ.
Марка | N,кВт | n, об/мин | Масса, кг | Шум, дБ(А) | Габариты, мм | Цена, руб. |
ВКР-3,15 | 0,25 | 1500 | 30,5 | 65 | 418*560 | 12 590 |
ВКР - 4,0 | 0,37 | 1000 | 40 | 80 | 530*638 | 15 393 |
ВКР - 5,0 | 0,75 | 1000 | 61 | 85 | 663*780 | 19 996 |
ВКР - 6,3 | 2.2 | 1000 | 100 | 92 | 834*977 | 30 277 |
ВКР - 6,3 | 5.5 | 1500 | 134,5 | 96 | 834*977 | 37 026 |
ВКР - 8,0 | 3 | 750 | 175 | 92 | 1061*1223 | 51 115 |
ВКР - 8,0 | 7.5 | 1000 | 212.5 | 92 | 1061*1223 | 61 419 |
ВКР - 8,0 | 22 | 1500 | 299.5 | 96 | 1061*1223 | 98 159 |
BKP - 10,0 | 15 | 1000 | 295 | 92 | 1326*1529 | 104 226 |
BKP - 12,5 | 22 | 750 | 548 | 104 | 1658*1912 | 181 404 |
* В таблице приведены не все модели. Белее подробную информацию о моделях, наличии и ценах уточняйте у наших менеджеров. Цены указаны с учетом НДС, могут изменятся в соответствии с курсом ЦБ РФ.