Ветилятор осевой YWF с настенной панелью
Вентиляторы серии YWF имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для достижения минимального уровня шума.
Вентиляторы данной серии легко монтируются в стеновые проемы или другие несущие конструкции. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.
Стандартное направление вращения лопастей осевых вентиляторов YWF — против часовой стрелки, если смотреть на ротор — всасывание, направление вращения лопастей по часовой стрелке — нагнетание.
Марка | Напряжение, В | Производительность, м3/час | Полное давление, Па | Частота вращения, об/мин | Потребляемая мощность, Вт | Цена, руб. |
YWF(K)2E-200 | 220 | 870 | 92 | 2700 | 80 | 6 144 |
YWF(K)2E-250 | 220 | 1800 | 122 | 2500 | 180 | 6 216 |
YWF(K)2E-300 | 220 | 3000 | 139 | 2530 | 250 |
7 119 |
YWF(K)4E-350 | 220 | 2980 | 80 | 1370 | 138 | 8 657 |
YWF(K)4E-400 (4D-400) | 220/380 | 3700 | 161/160 | 1350/1380 | 180/190 | 9 735 |
YWF(K)4E-450 (4D-450) | 220/380 | 4800/4820 | 120 | 1380/1400 | 250 | 10 914 |
YWF(K)4E-500 (4D-500) | 220/380 | 6950/7000 | 169/165 | 1320 | 420/450 | 14 079 |
YWF(K)4E-550 (4D-550) | 220/380 | 8500 | 180 | 1310/1300 | 550/650 | 17 201 |
YWF(K)4D-630 (6E-630, 6D-630) | 380/220/380 | 13000/9600/9580 | 180/161/146 | 1365/930/920 | 860/500/550 | 22 234 |
* В таблице приведены не все модели. Белее подробную информацию о моделях, наличии и ценах уточняйте у наших менеджеров. Цены указаны с учетом НДС, могут изменятся в соответствии с курсом ЦБ РФ.