Водяной нагреватель предназначен для нагрева или дополнительного обогрева приточного воздуха в установках вентиляции и кондиционирования. Нагреватель предназначен дл служит для подачи воздуха без грубой пыли, жиров, химических испарений и других загрязнений. Корпус нагревателя изготовлен из оцинкованного стального листа.
- температура воды до 130°С
- размеры от 400х200 до 1000х500 мм
- вариант 2 или 3-х рядные
МОДЕЛЬ | Расход воздуха [м3/ч] | Габаритный размер ШхГхВ [мм] | Тепловая мощность*[кВт] | Падение давл.воздуха [Па] | Внутренний объем [л] | Цена [EUR] | ||
2-рядные | ||||||||
TF 400.200.2 | 850 | 575 | 150 | 240 | 15 | 56 | 0,47 | 71 |
TF 500.250.2 | 1350 | 675 | 150 | 290 | 23 | 58 | 0,72 | 90 |
TF 500.300.2 | 1600 | 675 | 150 | 340 | 28 | 56 | 0,87 | 103 |
TF 600.300.2 | 1900 | 775 | 150 | 340 | 34 | 56 | 1,03 | 113 |
TF 600.350.2 | 2200 | 775 | 150 | 390 | 39 | 55 | 1,2 | 127 |
TF 700.400.2 | 3000 | 875 | 150 | 440 | 53 | 57 | 1,58 | 154 |
TF 800.500.2 | 4300 | 975 | 150 | 540 | 77 | 57 | 2,25 | 201 |
TF 900.500.2 | 4800 | 1075 | 150 | 540 | 86 | 57 | 2,51 | 217 |
TF 1000.500.2 | 5350 | 1175 | 150 | 540 | 96 | 57 | 2,78 | 233 |
3-рядные | ||||||||
TF 400.200.3 | 850 | 575 | 150 | 240 | 20 | 80 | 0,71 | 87 |
TF 500.250.3 | 1350 | 675 | 150 | 290 | 32 | 82 | 1,08 | 114 |
TF 500.300.3 | 1600 | 675 | 150 | 340 | 38 | 80 | 1,30 | 132 |
TF 600.300.3 | 1900 | 775 | 150 | 340 | 46 | 79 | 1,54 | 146 |
TF 600.350.3 | 2200 | 775 | 150 | 390 | 53 | 78 | 1,80 | 166 |
TF 700.400.3 | 3000 | 875 | 150 | 440 | 73 | 81 | 2,38 | 204 |
TF 800.500.3 | 4300 | 975 | 150 | 540 | 105 | 82 | 3,37 | 272 |
TF 900.500.3 | 4800 | 1075 | 150 | 540 | 117 | 80 | 3,77 | 295 |
TF 1000.500.3 | 5350 | 1175 | 150 | 540 | 129 | 81 | 4,17 | 328 |
Присоединительный размер всех теплообменников — G1″.
* Расчет выполнен, исходя из условий: наружная температура –30 °C, влажность 60 %, вода 90/70 °C. Максимальная t° воды
до 130 °C, максимальное рабочее давление 1,6 МПа.