Технология быстрого нагрева помещения. работа на тепло при температуре - 15С.
117 590 руб.
Технология быстрого нагрева помещения. работа на тепло при температуре - 15С.
Основные | |
---|---|
Производитель | Mitsubishi Electric |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
Рекомендуемая площадь помещения | 42.0 (кв.м) |
Поток воздуха | 546.0 (куб. м/час) |
Мощность обогрева | 5400.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 4200.0 (Вт) |
Страна производитель | Таиланд |
Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание, Установка |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Нет |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 26.0 (дБ) |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций | 20.0 (м) |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1340.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1580.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 46.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 299 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 798 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 195 (мм) |
Вес внутреннего блока | 10.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 550 (мм) |
Ширина внешнего блока | 800 (мм) |
Глубина внешнего блока | 285 (мм) |
Вес внешнего блока | 35.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Подключение электропитания | Внешний блок |
Диаметр труб хладагента | 6,35(1/4) - 9,52(3/8) |
Класс энергопотребления | А++ |