51 300 руб.
Основные | |
---|---|
Производитель | Lessar |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 35.0 (кв.м) |
Поток воздуха | 520.0 (куб. м/час) |
Мощность обогрева | 3800.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 3510.0 (Вт) |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание, Установка |
Гарантийный срок | 48 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Функция ионизации | Да |
Функция памяти | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 22.0 (дБ) |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Используемый хладагент | 410а |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1082.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1016.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 46.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 297 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 802 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 189 (мм) |
Вес внутреннего блока | 8.2 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 554 (мм) |
Ширина внешнего блока | 800 (мм) |
Глубина внешнего блока | 333 (мм) |
Вес внешнего блока | 29.1 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Диаметр труб хладагента | 6,35(1/4) - 9,52(3/8) |
Класс энергоэффективности | А |