19 200 руб.
Основные | |
---|---|
Производитель | Sakata |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 25.0 (кв.м) |
Поток воздуха | 490.0 (куб. м/час) |
Мощность обогрева | 2600.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 2500.0 (Вт) |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Настройка, Сервисное обслуживание, Установка |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Тип управления | Электронное |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 30.0 (дБ) |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций | 20.0 (м) |
Используемый хладагент | 410а |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1000.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 950.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 285 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 715 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 194 (мм) |
Вес внутреннего блока | 7.4 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 434 (мм) |
Ширина внешнего блока | 681 (мм) |
Глубина внешнего блока | 285 (мм) |
Вес внешнего блока | 25.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Класс энергетической эффективности: | E |
Марка компрессора | Toshiba-GMCC |
Диаметр труб хладагента | 6,35(1/4) - 9,52(3/8) |