51 100 руб.
Основные | |
---|---|
Производитель | Hisense |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение |
Рекомендуемая площадь помещения | 70.0 (кв.м) |
Поток воздуха | 1100.0 (куб. м/час) |
Охлаждающая способность | 24000 (BTU/ч) |
Мощность обогрева | 7100.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 6800.0 (Вт) |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 4 |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Угольный фильтр |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Производительность осушения | 1.7 (л./сутки) |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 36.0 (дБ) |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций | 20.0 (м) |
Минимальная температура | -10 град. |
Максимальная температура | 43 (град.) |
Используемый хладагент | R410a |
Диаметр труб хладагента | 9,52 (3/8") - 15,88 (5/8) |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2115.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1994.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -5.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 315 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 977 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 236 (мм) |
Вес внутреннего блока | 12.5 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 629 (мм) |
Ширина внешнего блока | 830 (мм) |
Глубина внешнего блока | 285 (мм) |
Вес внешнего блока | 45.0 (кг) |